Цены на аренду вилл 2027
Цены за ночь в сезоне 2027 в Калкане, Каше, Фетхие и окрестностях, установленные владельцами. Из 1106 вилл на нашем сайте цены на 2027 год указаны для 360 вилл — по ним и ведётся расчёт; данные обновляются автоматически.
Медианная цена за ночь в июле–августе: 343 €
Цена за ночь по месяцам
Для каждой виллы берётся цена в середине месяца; в таблице — медиана по всем виллам и диапазон, в который попадает половина цен.
| Месяц | Медиана за ночь · половина цен в диапазоне |
|---|---|
| Январь 2027 | 162 €117 € – 271 € · 112 вилл |
| Февраль 2027 | 162 €117 € – 271 € · 108 вилл |
| Март 2027 | 161 €111 € – 265 € · 165 вилл |
| Апрель 2027 | 149 €108 € – 234 € · 270 вилл |
| Май 2027 | 219 €154 € – 304 € · 357 вилл |
| Июнь 2027 | 244 €186 € – 359 € · 359 вилл |
| Июль 2027 | 343 €271 € – 541 € · 360 вилл |
| Август 2027 | 349 €271 € – 541 € · 360 вилл |
| Сентябрь 2027 | 271 €206 € – 397 € · 360 вилл |
| Октябрь 2027 | 180 €136 € – 275 € · 355 вилл |
| Ноябрь 2027 | 153 €108 € – 234 € · 209 вилл |
| Декабрь 2027 | 172 €110 € – 260 € · 80 вилл |
По регионам
Вилла учитывается в каждом регионе, к которому она относится (например, вилла в Исламларе попадает в строку «Исламлар», а не «Калкан»).
| Регион | Май–июнь | Июль–август | Сентябрь–октябрь |
|---|---|---|---|
| Калкан | 289 €215 € – 445 € · 163 виллы | 451 €321 € – 674 € · 163 виллы | 298 €210 € – 491 € · 163 виллы |
| Исламлар | 196 €162 € – 239 € · 73 виллы | 289 €253 € – 372 € · 74 виллы | 189 €164 € – 234 € · 74 виллы |
| Фетхие | 266 €203 € – 327 € · 35 вилл | 379 €307 € – 451 € · 35 вилл | 216 €185 € – 274 € · 35 вилл |
| Юзюмлю | 180 €152 € – 199 € · 27 вилл | 262 €240 € – 300 € · 27 вилл | 171 €138 € – 198 € · 27 вилл |
| Ешилькёй | 193 €189 € – 193 € · 16 вилл | 275 €271 € – 315 € · 16 вилл | 174 €174 € – 184 € · 16 вилл |
| Сарыбелен | 199 €138 € – 219 € · 13 вилл | 280 €253 € – 309 € · 13 вилл | 185 €174 € – 238 € · 13 вилл |
| Чавдыр | 161 €153 € – 215 € · 11 вилл | 275 €275 € – 339 € · 11 вилл | 133 €126 € – 202 € · 11 вилл |
| Каш | 280 €253 € – 445 € · 10 вилл | 379 €334 € – 541 € · 10 вилл | 307 €249 € – 441 € · 10 вилл |
| Безирган | 140 €131 € – 158 € · 5 вилл | 253 €253 € – 271 € · 5 вилл | 147 €147 € – 162 € · 5 вилл |
По количеству гостей
| Вместимость | Май–июнь | Июль–август | Сентябрь–октябрь |
|---|---|---|---|
| до 2 гостей | 170 €145 € – 206 € · 58 вилл | 251 €221 € – 308 € · 58 вилл | 163 €136 € – 213 € · 58 вилл |
| 3–4 гостя | 189 €160 € – 218 € · 128 вилл | 289 €271 € – 325 € · 128 вилл | 185 €164 € – 223 € · 128 вилл |
| 5–6 гостей | 254 €203 € – 301 € · 82 виллы | 387 €325 € – 478 € · 83 виллы | 248 €198 € – 311 € · 83 виллы |
| 7–8 гостей | 356 €276 € – 432 € · 49 вилл | 541 €451 € – 758 € · 49 вилл | 345 €270 € – 487 € · 49 вилл |
| 9–10 гостей | 431 €380 € – 510 € · 26 вилл | 677 €618 € – 882 € · 26 вилл | 455 €385 € – 611 € · 26 вилл |
| от 11 гостей | 768 €554 € – 849 € · 16 вилл | 1 028 €745 € – 1 265 € · 16 вилл | 762 €574 € – 862 € · 16 вилл |
Как особенности виллы влияют на цену
Медианная цена за ночь в июле–августе у вилл с этой особенностью и без неё. Разница зависит не только от особенности, но и от размера и расположения виллы.
| Особенность | Есть | Нет |
|---|---|---|
| Бассейн с подогревом | 451 €306 € – 667 € · 98 вилл | 325 €271 € – 451 € · 262 виллы |
| Уединённый бассейн | 298 €262 € – 379 € · 244 виллы | 541 €405 € – 749 € · 116 вилл |
| Джакузи | 334 €271 € – 475 € · 295 вилл | 451 €297 € – 580 € · 65 вилл |
| До моря меньше 500 м | 613 €541 € – 874 € · 15 вилл | 334 €271 € – 490 € · 345 вилл |
Как рассчитаны цифры
- Источник — календари цен вилл, опубликованных на нашем сайте. Это цены в объявлениях, установленные владельцами, а не фактически оплаченная аренда.
- Цена виллы за месяц — это цена за ночь в периоде, который включает 15-е число; столбцы по сезонам (например, июль–август) — среднее за эти два месяца.
- Крупная цифра в таблицах — медиана: у половины вилл цена ниже, у половины — выше. Под ней указан диапазон, в который попадает средняя половина цен. Исходные суммы в лирах округляются до 50 ₺.
- Если данных меньше чем по 5 виллам, ячейка не показывается (—). Виллы без цен не учитываются.
- Цены — за ночь проживания, без платы за уборку. Владельцы указывают цены в турецких лирах (или в валюте — тогда они пересчитываются по курсу дня); на этой странице суммы показаны в евро ориентировочно, по курсу дня.
- Последний расчёт: 17 ноября 2026 г.. Таблица автоматически обновляется несколько раз в день.
Данные этой страницы можно использовать в статьях и публикациях со ссылкой на источник и на эту страницу (лицензия CC BY 4.0).
Чтобы узнать актуальную цену на ваши даты, откройте все виллы и выберите даты заезда и выезда; календарь цен каждой виллы — на её странице.