Kiralık Villa Fiyatları 2027
Kalkan, Kaş, Fethiye ve çevresinde 2027 sezonu için ev sahiplerinin girdiği gecelik ilan fiyatları. Rakamlar sitemizde yayında olan 317 villadan, 2027 fiyatı girilmiş 100 villanın verisinden hesaplanır ve kendiliğinden güncellenir.
Temmuz–Ağustos ortanca gecelik fiyat: 21.000 ₺
Aylara göre gecelik fiyat
Her villa için o ayın ortasındaki fiyat alınır; tabloda villaların ortancası ve fiyatların yarısının düştüğü aralık var.
| Ay | Ortanca gecelik · yarısı arasında |
|---|---|
| Ocak 2027 | 14.000 ₺7.750 ₺ – 19.450 ₺ · 31 villa |
| Şubat 2027 | 14.350 ₺7.650 ₺ – 19.550 ₺ · 30 villa |
| Mart 2027 | 10.000 ₺6.550 ₺ – 18.250 ₺ · 56 villa |
| Nisan 2027 | 10.550 ₺7.200 ₺ – 18.450 ₺ · 78 villa |
| Mayıs 2027 | 14.000 ₺9.000 ₺ – 22.250 ₺ · 100 villa |
| Haziran 2027 | 15.500 ₺11.450 ₺ – 27.250 ₺ · 99 villa |
| Temmuz 2027 | 21.000 ₺15.850 ₺ – 35.850 ₺ · 99 villa |
| Ağustos 2027 | 21.000 ₺15.850 ₺ – 36.000 ₺ · 99 villa |
| Eylül 2027 | 18.700 ₺12.500 ₺ – 30.000 ₺ · 99 villa |
| Ekim 2027 | 12.000 ₺8.350 ₺ – 22.900 ₺ · 99 villa |
| Kasım 2027 | 10.650 ₺7.500 ₺ – 19.450 ₺ · 70 villa |
| Aralık 2027 | 14.400 ₺8.000 ₺ – 19.550 ₺ · 29 villa |
Bölgelere göre
Villanın bağlı olduğu her bölgede sayılır (ör. İslamlar’daki villa Kalkan satırında değil, İslamlar satırındadır).
| Bölge | Mayıs–Haziran | Temmuz–Ağustos | Eylül–Ekim |
|---|---|---|---|
| Kalkan | 23.500 ₺15.550 ₺ – 32.700 ₺ · 49 villa | 35.850 ₺24.800 ₺ – 53.150 ₺ · 48 villa | 27.000 ₺17.200 ₺ – 37.700 ₺ · 48 villa |
| Üzümlü | 10.250 ₺7.800 ₺ – 12.100 ₺ · 13 villa | 14.500 ₺13.150 ₺ – 16.450 ₺ · 13 villa | 9.250 ₺7.750 ₺ – 11.050 ₺ · 13 villa |
| Fethiye | 13.250 ₺11.450 ₺ – 14.900 ₺ · 10 villa | 19.050 ₺17.150 ₺ – 21.550 ₺ · 10 villa | 10.900 ₺9.800 ₺ – 12.200 ₺ · 10 villa |
| İslamlar | 10.650 ₺9.800 ₺ – 11.550 ₺ · 10 villa | 16.000 ₺14.400 ₺ – 20.000 ₺ · 10 villa | 10.800 ₺10.550 ₺ – 12.150 ₺ · 10 villa |
| Kaş | 14.000 ₺14.000 ₺ – 23.200 ₺ · 6 villa | 21.000 ₺18.200 ₺ – 27.750 ₺ · 6 villa | 17.000 ₺14.000 ₺ – 24.900 ₺ · 6 villa |
| Sarıbelen | 12.150 ₺11.500 ₺ – 13.500 ₺ · 5 villa | 16.000 ₺15.500 ₺ – 21.000 ₺ · 5 villa | 12.900 ₺11.500 ₺ – 16.500 ₺ · 5 villa |
Kişi sayısına göre
| Kapasite | Mayıs–Haziran | Temmuz–Ağustos | Eylül–Ekim |
|---|---|---|---|
| 2 kişilik | 10.000 ₺8.550 ₺ – 12.800 ₺ · 21 villa | 14.500 ₺12.500 ₺ – 16.950 ₺ · 21 villa | 10.500 ₺7.000 ₺ – 12.800 ₺ · 21 villa |
| 3–4 kişilik | 11.950 ₺9.950 ₺ – 14.000 ₺ · 22 villa | 16.750 ₺14.650 ₺ – 17.900 ₺ · 22 villa | 10.650 ₺9.750 ₺ – 14.500 ₺ · 22 villa |
| 5–6 kişilik | 13.300 ₺11.500 ₺ – 15.450 ₺ · 19 villa | 21.000 ₺18.200 ₺ – 22.950 ₺ · 19 villa | 14.500 ₺11.050 ₺ – 16.750 ₺ · 19 villa |
| 7–8 kişilik | 20.900 ₺15.050 ₺ – 28.350 ₺ · 18 villa | 31.000 ₺25.000 ₺ – 42.000 ₺ · 17 villa | 22.500 ₺16.250 ₺ – 27.000 ₺ · 17 villa |
| 9–10 kişilik | 27.000 ₺25.350 ₺ – 29.850 ₺ · 11 villa | 42.050 ₺36.800 ₺ – 60.500 ₺ · 11 villa | 29.000 ₺24.950 ₺ – 36.000 ₺ · 11 villa |
| 11 kişi ve üzeri | 43.250 ₺32.700 ₺ – 44.800 ₺ · 9 villa | 54.000 ₺45.800 ₺ – 58.900 ₺ · 9 villa | 42.000 ₺32.700 ₺ – 44.800 ₺ · 9 villa |
Özellik fiyatı ne kadar değiştiriyor?
Temmuz–Ağustos ortanca gecelik fiyat; özelliği olan ve olmayan villalar. Fark yalnız özellikten değil, villanın büyüklüğünden ve konumundan da gelir.
| Özellik | Olan | Olmayan |
|---|---|---|
| Isıtmalı havuz | 33.200 ₺17.800 ₺ – 41.900 ₺ · 28 villa | 21.000 ₺15.000 ₺ – 30.700 ₺ · 71 villa |
| Korunaklı havuz | 16.950 ₺14.000 ₺ – 21.000 ₺ · 53 villa | 34.650 ₺24.050 ₺ – 52.200 ₺ · 46 villa |
| Jakuzi | 21.000 ₺15.000 ₺ – 35.750 ₺ · 77 villa | 31.550 ₺17.700 ₺ – 35.900 ₺ · 22 villa |
| Denize 500 m’den yakın | 34.300 ₺31.050 ₺ – 48.050 ₺ · 11 villa | 20.800 ₺15.500 ₺ – 35.200 ₺ · 88 villa |
Rakamlar nasıl hesaplanıyor?
- Kaynak: sitemizde yayında olan villaların fiyat takvimi. Bunlar ev sahiplerinin girdiği ilan fiyatlarıdır, gerçekleşen kira bedeli değildir.
- Bir villanın bir aydaki fiyatı, o ayın 15’ini kapsayan dönemin gecelik fiyatıdır; sezon sütunları (ör. Temmuz–Ağustos) bu iki ayın ortalamasıdır.
- Tablolardaki büyük rakam ortancadır: villaların yarısı bunun altında, yarısı üstündedir. Altındaki aralık, fiyatların ortadaki yarısının düştüğü aralıktır. Rakamlar 50 ₺’ye yuvarlanır.
- 5 villadan az veri olan hücre gösterilmez (—). Fiyat girilmemiş villa hesaba katılmaz.
- Fiyatlar Türk lirası ve gecelik konaklama bedelidir; temizlik ücreti dahil değildir. Döviz (sterlin, avro, dolar) girilen ilanlar günlük kurla çevrilir.
- Son hesaplama: 13 Ekim 2026. Tablo gün içinde birkaç kez kendiliğinden yenilenir.
Bu sayfadaki verileri haber ve yazılarınızda kaynak göstererek ve bu sayfaya bağlantı vererek kullanabilirsiniz.
Tarihe göre güncel fiyat için tüm villalarda giriş ve çıkış tarihinizi seçin; her villanın fiyat takvimi kendi sayfasında.